K-VET 영수증 분석 결과

페이지 정보

profile_image
작성자 K-VET 시스템
댓글 0건 조회 10회 작성일 25-11-02 00:34

본문

이 이미지는 2024년 4월 26일에 발급된 클펫동물병원(탄방)의 진료비 영수증으로, '쿠키'라는 이름의 반려동물이 '항문낭 파열'로 치료를 받은 내역입니다.

---

### 동물병원 진료비 내역 상세

| 진료명                | 금액 (KRW) | 설명                                          | 가격 수준 | 진료 목적                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 관련 질병                                                                                                                                                                                                                                                                | 예방 팁                                                                                                                                                                                                                                            |
| :--------------------- | :--------- | :--------------------------------------------- | :-------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **항문낭 파열 (수술)** | 300,000    | 파열된 항문낭을 치료하기 위한 외과적 수술      | 높음      | 파열된 항문낭으로 인한 통증 완화, 염증 및 감염 제거, 추가적인 합병증 예방 및 정상적인 배변 기능 회복.                                                                                                                                                                                                | 항문낭염, 항문낭 농양, 항문 주위 누공, 항문낭 종양                                                                                                                                                                                                    | - 정기적인 항문낭 관리 (미용 시 혹은 전문가에게 의뢰)<br>- 섬유질이 풍부한 사료 급여로 변비 예방<br>- 적정 체중 유지                                                                                                                              |
| **cbc**                | 40,000    | 전혈구 검사 (Complete Blood Count)            | 보통      | 혈액 내 적혈구, 백혈구, 혈소판 수치를 측정하여 빈혈, 염증, 감염, 혈액 응고 문제 등 전반적인 건강 상태 및 면역 반응 평가. 수술 전/후 신체 상태 확인.                                                                                                                                              | 빈혈, 백혈병, 감염, 염증성 질환, 혈액 응고 장애 등                                                                                                                                                                                                    | - 정기적인 건강 검진                                                                                                                                                                                                                          |
| **chemistry 10V**      | 40,000    | 혈액 화학 검사 (10가지 항목)                  | 보통      | 간, 신장 기능, 혈당, 전해질 등 주요 장기의 기능 및 대사 상태를 평가하여 질병 진단 및 치료 계획 수립. 수술 전/후 장기 기능 확인.                                                                                                                                                                    | 간 질환, 신장 질환, 당뇨병, 갑상선 기능 이상, 전해질 불균형 등                                                                                                                                                                                          | - 정기적인 건강 검진<br>- 균형 잡힌 영양 공급                                                                                                                                                                                          |
| **x-ray**              | 30,000    | X선 촬영                                      | 보통      | 신체 내부 장기, 뼈, 연부 조직의 상태를 시각적으로 확인하여 항문낭 파열의 정도, 주변 조직 손상 여부, 다른 내부 문제(골절, 이물질, 종양 등) 유무를 파악.                                                                                                                                            | 골절, 관절염, 이물질 섭취, 종양, 장기 비대, 폐 질환 등                                                                                                                                                                                                  | - 정기적인 건강 검진을 통해 필요 시 조기 발견<br>- 안전한 환경 조성 (이물질 섭취 방지)                                                                                                                                                          |
| **진료비**            | 4,000      | 기본 진찰료                                    | 저렴      | 수의사의 기본적인 건강 상태 확인, 증상 청취 및 육안 검사.                                                                                                                                                                                                                                          | 모든 질병에 대한 초기 진단 및 상담                                                                                                                                                                                                                    | - 정기적인 건강 검진                                                                                                                                                                                                                          |
| **주사-피하/근육주사** | 10,000    | 피하 또는 근육에 약물을 주입하는 주사 (2회)    | 저렴      | 통증 완화제, 항생제, 소염제 등 필요한 약물을 빠르고 효과적으로 체내에 투여하여 통증 경감, 감염 예방 및 치료, 염증 감소 등을 목적.                                                                                                                                                                  | 수술 후 통증 관리, 감염 예방 및 치료, 염증 관리                                                                                                                                                                                                      | - 예방접종 일정 준수 (예방 접종도 주사로 이루어짐)<br>- 정기적인 건강 검진                                                                                                                                                                            |
| **내복약 투약(10kg 이하)** | 42,000    | 10kg 이하 반려동물에게 처방된 경구용 약물 (14일분 또는 14회분) | 보통      | 수술 후 회복 및 재발 방지를 위해 항생제 (감염 예방 및 치료), 소염제 (염증 및 통증 완화) 등 처방된 약물을 집에서 복용하도록 함.                                                                                                                                                                    | 수술 후 감염, 염증, 통증 관리, 기타 내과적 질환 치료                                                                                                                                                                                                  | - 수의사의 지시에 따라 정확한 용량과 기간 동안 약물 복용<br>- 약 복용 후 특이사항 발생 시 즉시 병원과 상담                                                                                                                                        |
| **할인 (C:22%)**      | -66,000    | 총 진료비에서 22% 할인 적용                    | 해당 없음 | 고객 서비스 또는 특정 프로모션에 따른 비용 절감.                                                                                                                                                                                                                                                  | 해당 없음                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                        |
| **총 청구 금액**      | 400,000    | 총 진료비에서 할인 적용 후 최종 결제 금액      | 해당 없음 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                        |

---

**참고:**
*  '가격 수준'은 일반적인 동물병원 진료비 기준으로 상대적으로 평가한 것입니다. 지역, 병원 규모, 장비 등에 따라 달라질 수 있습니다.
*  '설명', '진료 목적', '관련 질병', '예방 팁'은 영수증에 명시된 항목을 바탕으로 일반적인 의학 지식을 활용하여 작성되었습니다.
추천0

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

카메라로 촬영하기